---

Ameland Appartement

---

Preise 2022

Woche 6 Nächte 5 Nächte Kurzwoche Wochenende 2 Nächte
7 Januar - 27 Marz              
27 Marz - 8 April  € 495 € 455 € 400 € 350 € 310 €295  
8 - 15 April  € 550 € 495 € 430 € 375 € 350 € 310  
15 April - 29 april € 695 € 650 € 575 € 495 € 450 € 395  
29 april - 6 Mai  € 695 € 650 € 575 € 495 € 450 € 395  
6 - 20 Mai € 550 € 495 € 430 € 375 € 350 € 310  
20 - 27 Mai  € 695 € 650 € 575 € 495 € 450 € 395  
27 Mai - 3 Juni € 495 € 455 € 400 € 350 € 310 € 295  
3 - 10 Juni  € 695 € 650 € 575 € 495 € 450 € 395  
10 - 24 Juni  € 495 € 455 € 400 € 350 € 310 € 295  
 24 Juni - 1 Juli € 695 € 650 € 575 € 495 € 450 € 395  
 1 Juli - 26 August € 995            
 26 August - 2 September € 695 € 650 € 575 € 495 € 450 € 395  
 2 - 30 September € 495 € 455 € 400 € 350 € 310 € 295  
 30 September - 28 Oktober  € 695 € 650 € 575 € 495 € 450 € 395  
 28 - 4 November € 495  € 455 € 400 € 350 € 310 € 295  
 4 November - 23 Dezember € 425  € 395 € 365 € 315 € 290 € 265  
 23 Dezember - 8 Januar                                                                                                                          € 795                                         € 595
Miete ist inklusive: Wasser, Energie, Netzloses Internet(WLAN) und Parkplatz  
Anreise is taglich moglich, ausser sonntag

Zusätzliche Kosten

 
Obligatorische Endreinigung: € 67,50    
Kurtaxe pro Person pro Nacht: € 1,59  
 

Für Miete

 
1 Person Bettwäsche: € 10,-  
Handtücher: € 5,-  
Geschirrtücher: € 5,- (theedoek en keukendoek)  
Kinderbett € 7,50  
Bettwäsche fürs Kinderbett: € 6,50  
Kinderhochstuhl € 5,-  
         

copyright @ 2012 strandappartementameland.nl